FIP DR4 - Girone E
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BASKET BARLASSINA | 2 | 1 | 1 | 0 | 59 | 37 | 22 |
FORTI & LIBERI | 2 | 1 | 1 | 0 | 60 | 42 | 18 |
PROFILSYSTEM MEDA | 2 | 1 | 1 | 0 | 77 | 61 | 16 |
BASKET LESMO | 2 | 1 | 1 | 0 | 44 | 31 | 13 |
FORTITUDO CERIANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 69 | 64 | 5 |
POL. VIRTUS LISSONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POB. BINZAGO 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUREKA MONZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GERARDIANA MONZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN ROCCO 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANFRU BK MONZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALL. CONCOREZZO | 0 | 1 | 0 | 1 | 55 | 82 | -27 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 24/10/2024 21:30 PALESTRA VIA MARMOLADA (ang. via monte amiata) MONZA |
SANFRU BK MONZA
37 - 59
BASKET BARLASSINA
|
Giovedì 24/10/2024 21:30 PALESTRA "NEI" VIA ENRICO DA MONZA 7 MONZA |
GERARDIANA MONZA
42 - 60
FORTI & LIBERI
|
Sabato 26/10/2024 18:00 PALESTRA VIA BAIONI MONZA |
EUREKA MONZA
31 - 44
BASKET LESMO
|
Venerdì 25/10/2024 21:30 PALASPORT VIA DEGLI OLMI LISSONE |
POL. VIRTUS LISSONE
61 - 77
PROFILSYSTEM MEDA
|
Domenica 27/10/2024 21:00 PALA SOMASCHINI VIA ALLA PORADA 47 SEREGNO |
SAN ROCCO 2013
64 - 69
FORTITUDO CERIANO
|
Domenica 27/10/2024 20:00 PAL.TO VIA MANZONI 23 CESAMO M.no |
POB. BINZAGO 2017
82 - 55
PALL. CONCOREZZO
|