UNDER 19 - GIRONE N
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFILSYSTEM U19 MEDA | 2 | 1 | 1 | 0 | 66 | 61 | 5 |
POB. BINZAGO 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALLACANESTRO CANTU' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BASKET GROANE 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASTERS CARATE | 0 | 1 | 0 | 1 | 58 | 62 | -4 |
BK ROBBIANO | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 108 | -82 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 15/10/2024 21:15 PALESTRA VIA LONGONI GIUSSANO |
BK ROBBIANO
26 - 108
PALLACANESTRO CANTU'
|
Mercoledì 16/10/2024 20:00 PAL.TO VIA OLIMPIA CARATE B.za |
MASTERS CARATE
58 - 62
POB. BINZAGO 2017
|
Mercoledì 16/10/2024 21:15 PALAMEDA VIA TRE VENEZIE 67 MEDA |
PROFILSYSTEM U19 MEDA
66 - 61
BASKET GROANE 2005
|