FIP DR4 - Girone E
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFILSYSTEM MEDA | 4 | 2 | 2 | 0 | 141 | 116 | 25 |
BASKET BARLASSINA | 2 | 1 | 1 | 0 | 59 | 37 | 22 |
FORTI & LIBERI | 2 | 1 | 1 | 0 | 60 | 42 | 18 |
BASKET LESMO | 2 | 1 | 1 | 0 | 44 | 31 | 13 |
FORTITUDO CERIANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 69 | 64 | 5 |
POL. VIRTUS LISSONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POB. BINZAGO 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUREKA MONZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GERARDIANA MONZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN ROCCO 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANFRU BK MONZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALL. CONCOREZZO | 0 | 1 | 0 | 1 | 55 | 82 | -27 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 30/10/2024 21:30 PALESTRA VIA CAMPACCIO CERIANO LAGHETTO |
FORTITUDO CERIANO
55 - 64
PROFILSYSTEM MEDA
|
Giovedì 31/10/2024 21:30 PALESTRA VIA MARMOLADA (ang. via monte amiata) MONZA |
SANFRU BK MONZA
-
EUREKA MONZA
|
Giovedì 31/10/2024 21:30 PALESTRA VIA VECELIO BARLASSINA |
BASKET BARLASSINA
-
GERARDIANA MONZA
|
Domenica 03/11/2024 15:00 PALESTRA VIA D.CHIESA VIMERCATE |
PALL. CONCOREZZO
-
SAN ROCCO 2013
|
Domenica 03/11/2024 18:15 PALESTRA VIA DONNA ROSA 15 LESMO |
BASKET LESMO
-
POB. BINZAGO 2017
|
Venerdì 20/12/2024 21:30 PALASPORT VIA DEGLI OLMI LISSONE |
POL. VIRTUS LISSONE
-
FORTI & LIBERI
|