UNDER 19 - GIRONE N
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PALLACANESTRO CANTU' | 2 | 1 | 1 | 0 | 108 | 26 | 82 |
POB. BINZAGO 2017 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62 | 58 | 4 |
BASKET GROANE 2005 | 0 | 1 | 0 | 1 | 61 | 66 | -5 |
MASTERS CARATE | 0 | 1 | 0 | 1 | 60 | 69 | -9 |
BK ROBBIANO | 0 | 1 | 0 | 1 | 48 | 72 | -24 |
PROFILSYSTEM U19 MEDA | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 106 | -43 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 21/10/2024 21:15 PAL. PREALPI VIA GRAMSCI SEVESO |
PALLACANESTRO CANTU'
106 - 63
PROFILSYSTEM U19 MEDA
|
Lunedì 21/10/2024 21:30 PAL.TO VIA MANZONI 23 CESANO M.no |
POB. BINZAGO 2017
72 - 48
BK ROBBIANO
|
Mercoledì 23/10/2024 21:15 PALESTRA VIA MADONNA DEL GHISALLO LENTATE sul SEVESO |
BASKET GROANE 2005
69 - 60
MASTERS CARATE
|