UNDER 19 - GIRONE N
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PALLACANESTRO CANTU' | 6 | 3 | 3 | 0 | 296 | 120 | 176 |
POB. BINZAGO 2017 | 6 | 3 | 3 | 0 | 208 | 169 | 39 |
PROFILSYSTEM U19 MEDA | 4 | 3 | 2 | 1 | 201 | 229 | -28 |
BASKET GROANE 2005 | 2 | 3 | 1 | 2 | 193 | 200 | -7 |
MASTERS CARATE | 0 | 3 | 0 | 3 | 149 | 213 | -64 |
BK ROBBIANO | 0 | 3 | 0 | 3 | 136 | 252 | -116 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 28/10/2024 21:30 PAL.TO VIA MANZONI 23 CESANO M.no |
POB. BINZAGO 2017
74 - 63
BASKET GROANE 2005
|
Martedì 29/10/2024 21:15 PALESTRA VIA LONGONI GIUSSANO |
BK ROBBIANO
62 - 72
PROFILSYSTEM U19 MEDA
|
Mercoledì 30/10/2024 20:00 PAL.TO VIA OLIMPIA CARATE B.za |
MASTERS CARATE
31 - 82
PALLACANESTRO CANTU'
|