UNDER 19 - GIRONE N
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PALLACANESTRO CANTU' | 2 | 1 | 1 | 0 | 108 | 26 | 82 |
POB. BINZAGO 2017 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62 | 58 | 4 |
PROFILSYSTEM U19 MEDA | 2 | 2 | 1 | 1 | 135 | 168 | -33 |
MASTERS CARATE | 0 | 1 | 0 | 1 | 60 | 69 | -9 |
BASKET GROANE 2005 | 0 | 2 | 0 | 2 | 124 | 140 | -16 |
BK ROBBIANO | 0 | 1 | 0 | 1 | 48 | 72 | -24 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 28/10/2024 21:30 PAL.TO VIA MANZONI 23 CESANO M.no |
POB. BINZAGO 2017
74 - 63
BASKET GROANE 2005
|
Martedì 29/10/2024 21:15 PALESTRA VIA LONGONI GIUSSANO |
BK ROBBIANO
62 - 72
PROFILSYSTEM U19 MEDA
|
Mercoledì 30/10/2024 20:00 PAL.TO VIA OLIMPIA CARATE B.za |
MASTERS CARATE
-
PALLACANESTRO CANTU'
|