UNDER 19 - GIRONE N
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POB. BINZAGO 2017 | 4 | 2 | 2 | 0 | 146 | 111 | 35 |
PALLACANESTRO CANTU' | 2 | 1 | 1 | 0 | 106 | 63 | 43 |
BASKET GROANE 2005 | 2 | 1 | 1 | 0 | 69 | 60 | 9 |
PROFILSYSTEM U19 MEDA | 2 | 1 | 1 | 0 | 66 | 61 | 5 |
MASTERS CARATE | 0 | 2 | 0 | 2 | 89 | 144 | -55 |
BK ROBBIANO | 0 | 2 | 0 | 2 | 88 | 180 | -92 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 28/10/2024 21:30 PAL.TO VIA MANZONI 23 CESANO M.no |
POB. BINZAGO 2017
74 - 63
BASKET GROANE 2005
|
Martedì 29/10/2024 21:15 PALESTRA VIA LONGONI GIUSSANO |
BK ROBBIANO
62 - 72
PROFILSYSTEM U19 MEDA
|
Mercoledì 30/10/2024 20:00 PAL.TO VIA OLIMPIA CARATE B.za |
MASTERS CARATE
31 - 82
PALLACANESTRO CANTU'
|