UNDER 19 - GIRONE N
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PALLACANESTRO CANTU' | 6 | 3 | 3 | 0 | 281 | 123 | 158 |
PROFILSYSTEM U19 MEDA | 4 | 3 | 2 | 1 | 202 | 226 | -24 |
MASTERS CARATE | 2 | 2 | 1 | 1 | 138 | 108 | 30 |
POB. BINZAGO 2017 | 2 | 2 | 1 | 1 | 125 | 135 | -10 |
BASKET GROANE 2005 | 0 | 3 | 0 | 3 | 174 | 235 | -61 |
BK ROBBIANO | 0 | 2 | 0 | 2 | 83 | 150 | -67 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 11/11/2024 21:30 PAL.TO VIA MANZONI 23 CESANO M.no |
POB. BINZAGO 2017
66 - 91
PALLACANESTRO CANTU'
|
Martedì 12/11/2024 21:15 PALESTRA VIA MADONNA DEL GHISALLO LENTATE sul SEVESO |
BASKET GROANE 2005
78 - 35
BK ROBBIANO
|
Mercoledì 13/11/2024 20:00 PAL.TO VIA OLIMPIA CARATE B.za |
MASTERS CARATE
58 - 67
PROFILSYSTEM U19 MEDA
|