UNDER 19 - GIRONE N
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PALLACANESTRO CANTU' | 4 | 2 | 2 | 0 | 201 | 113 | 88 |
BASKET GROANE 2005 | 4 | 2 | 2 | 0 | 147 | 95 | 52 |
PROFILSYSTEM U19 MEDA | 4 | 2 | 2 | 0 | 143 | 124 | 19 |
POB. BINZAGO 2017 | 4 | 3 | 2 | 1 | 212 | 202 | 10 |
MASTERS CARATE | 0 | 3 | 0 | 3 | 147 | 211 | -64 |
BK ROBBIANO | 0 | 3 | 0 | 3 | 127 | 258 | -131 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 11/11/2024 21:30 PAL.TO VIA MANZONI 23 CESANO M.no |
POB. BINZAGO 2017
66 - 91
PALLACANESTRO CANTU'
|
Martedì 12/11/2024 21:15 PALESTRA VIA MADONNA DEL GHISALLO LENTATE sul SEVESO |
BASKET GROANE 2005
78 - 35
BK ROBBIANO
|
Mercoledì 13/11/2024 20:00 PAL.TO VIA OLIMPIA CARATE B.za |
MASTERS CARATE
58 - 67
PROFILSYSTEM U19 MEDA
|