UNDER 19 - GIRONE N
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PALLACANESTRO CANTU' | 12 | 6 | 6 | 0 | 585 | 256 | 329 |
PROFILSYSTEM U19 MEDA | 10 | 6 | 5 | 1 | 420 | 415 | 5 |
POB. BINZAGO 2017 | 8 | 6 | 4 | 2 | 403 | 392 | 11 |
BASKET GROANE 2005 | 4 | 6 | 2 | 4 | 386 | 405 | -19 |
MASTERS CARATE | 2 | 6 | 1 | 5 | 340 | 385 | -45 |
BK ROBBIANO | 0 | 6 | 0 | 6 | 230 | 511 | -281 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 18/11/2024 21:15 PAL. PREALPI VIA GRAMSCI SEVESO |
PALLACANESTRO CANTU'
103 - 20
BK ROBBIANO
|
Lunedì 18/11/2024 21:30 PAL.TO VIA MANZONI 23 CESANO M.no |
POB. BINZAGO 2017
66 - 55
MASTERS CARATE
|
Lunedì 18/11/2024 21:15 PALESTRA VIA MADONNA DEL GHISALLO LENTATE sul SEVESO |
BASKET GROANE 2005
65 - 75
PROFILSYSTEM U19 MEDA
|