UNDER 19 - GIRONE N
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PALLACANESTRO CANTU' | 6 | 3 | 3 | 0 | 281 | 123 | 158 |
PROFILSYSTEM U19 MEDA | 6 | 4 | 3 | 1 | 277 | 291 | -14 |
MASTERS CARATE | 2 | 3 | 1 | 2 | 193 | 174 | 19 |
POB. BINZAGO 2017 | 2 | 2 | 1 | 1 | 125 | 135 | -10 |
BASKET GROANE 2005 | 0 | 3 | 0 | 3 | 174 | 235 | -61 |
BK ROBBIANO | 0 | 3 | 0 | 3 | 103 | 253 | -150 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 18/11/2024 21:15 PAL. PREALPI VIA GRAMSCI SEVESO |
PALLACANESTRO CANTU'
103 - 20
BK ROBBIANO
|
Lunedì 18/11/2024 21:30 PAL.TO VIA MANZONI 23 CESANO M.no |
POB. BINZAGO 2017
66 - 55
MASTERS CARATE
|
Lunedì 18/11/2024 21:15 PALESTRA VIA MADONNA DEL GHISALLO LENTATE sul SEVESO |
BASKET GROANE 2005
65 - 75
PROFILSYSTEM U19 MEDA
|