UNDER 19 - GIRONE N
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PALLACANESTRO CANTU' | 6 | 3 | 3 | 0 | 304 | 133 | 171 |
POB. BINZAGO 2017 | 6 | 4 | 3 | 1 | 278 | 257 | 21 |
BASKET GROANE 2005 | 4 | 3 | 2 | 1 | 212 | 170 | 42 |
PROFILSYSTEM U19 MEDA | 4 | 2 | 2 | 0 | 143 | 124 | 19 |
MASTERS CARATE | 0 | 3 | 0 | 3 | 147 | 211 | -64 |
BK ROBBIANO | 0 | 3 | 0 | 3 | 127 | 258 | -131 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 18/11/2024 21:15 PAL. PREALPI VIA GRAMSCI SEVESO |
PALLACANESTRO CANTU'
103 - 20
BK ROBBIANO
|
Lunedì 18/11/2024 21:30 PAL.TO VIA MANZONI 23 CESANO M.no |
POB. BINZAGO 2017
66 - 55
MASTERS CARATE
|
Lunedì 18/11/2024 21:15 PALESTRA VIA MADONNA DEL GHISALLO LENTATE sul SEVESO |
BASKET GROANE 2005
65 - 75
PROFILSYSTEM U19 MEDA
|