UNDER 19 - GIRONE N
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PALLACANESTRO CANTU' | 12 | 6 | 6 | 0 | 585 | 256 | 329 |
PROFILSYSTEM U19 MEDA | 12 | 7 | 6 | 1 | 485 | 461 | 24 |
POB. BINZAGO 2017 | 8 | 6 | 4 | 2 | 403 | 392 | 11 |
BASKET GROANE 2005 | 4 | 6 | 2 | 4 | 386 | 405 | -19 |
MASTERS CARATE | 2 | 6 | 1 | 5 | 340 | 385 | -45 |
BK ROBBIANO | 0 | 7 | 0 | 7 | 276 | 576 | -300 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 02/12/2024 21:15 PALESTRA VIA MADONNA DEL GHISALLO LENTATE sul SEVESO |
BASKET GROANE 2005
-
POB. BINZAGO 2017
|
Venerdì 15/11/2024 21:30 PALESTRA ALTOPIANO VIA GRONE 11 SEVESO |
PROFILSYSTEM U19 MEDA
65 - 46
BK ROBBIANO
|
Lunedì 02/12/2024 21:15 PAL. PREALPI VIA GRAMSCI SEVESO |
PALLACANESTRO CANTU'
-
MASTERS CARATE
|