UNDER 19 - GIRONE N
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PALLACANESTRO CANTU' | 6 | 3 | 3 | 0 | 281 | 123 | 158 |
PROFILSYSTEM U19 MEDA | 6 | 4 | 3 | 1 | 277 | 291 | -14 |
MASTERS CARATE | 2 | 3 | 1 | 2 | 193 | 174 | 19 |
POB. BINZAGO 2017 | 2 | 2 | 1 | 1 | 125 | 135 | -10 |
BASKET GROANE 2005 | 0 | 3 | 0 | 3 | 174 | 235 | -61 |
BK ROBBIANO | 0 | 4 | 0 | 4 | 149 | 318 | -169 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 02/12/2024 21:15 PALESTRA VIA MADONNA DEL GHISALLO LENTATE sul SEVESO |
BASKET GROANE 2005
-
POB. BINZAGO 2017
|
Venerdì 15/11/2024 21:30 PALESTRA ALTOPIANO VIA GRONE 11 SEVESO |
PROFILSYSTEM U19 MEDA
65 - 46
BK ROBBIANO
|
Lunedì 02/12/2024 21:15 PAL. PREALPI VIA GRAMSCI SEVESO |
PALLACANESTRO CANTU'
-
MASTERS CARATE
|