UNDER 19 - GIRONE N
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PALLACANESTRO CANTU' | 6 | 3 | 3 | 0 | 304 | 133 | 171 |
PROFILSYSTEM U19 MEDA | 6 | 3 | 3 | 0 | 208 | 170 | 38 |
POB. BINZAGO 2017 | 6 | 4 | 3 | 1 | 278 | 257 | 21 |
BASKET GROANE 2005 | 4 | 3 | 2 | 1 | 212 | 170 | 42 |
MASTERS CARATE | 0 | 3 | 0 | 3 | 147 | 211 | -64 |
BK ROBBIANO | 0 | 3 | 0 | 3 | 127 | 258 | -131 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 02/12/2024 21:15 PALESTRA VIA MADONNA DEL GHISALLO LENTATE sul SEVESO |
BASKET GROANE 2005
-
POB. BINZAGO 2017
|
Venerdì 15/11/2024 21:30 PALESTRA ALTOPIANO VIA GRONE 11 SEVESO |
PROFILSYSTEM U19 MEDA
65 - 46
BK ROBBIANO
|
Lunedì 02/12/2024 21:15 PAL. PREALPI VIA GRAMSCI SEVESO |
PALLACANESTRO CANTU'
-
MASTERS CARATE
|